Несъёмное протезирование | А16.07.004 Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 3 600 ₽ |
А16.07.004 Восстановление зуба коронкой временной лабораторным методом | 7 200 ₽ |
А16.07.004 Восстановление зуба коронкой временной РММА лабораторным методом | 10 800 ₽ |
А16.07.004 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой: Е-МАХ с нанесением керамики | 31 200 ₽ |
А16.07.004 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой: Zro2 с нанесением керамики | 31 200 ₽ |
А16.07.004 Восстановление зуба коронкой Е-МАХ полная анатомия | 24 000 ₽ |
А16.07.004 Восстановление зуба коронкой циркониевой полная анатомия | 24 000 ₽ |
A16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции | 2 400 ₽ |
А16.07.049 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой: фиксация ортопедической конструкции (1 единица) | 3 000 ₽ |
А16.07.003 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой: ретракция десны с использованием ULTRAPAK | 600 ₽ |
Протезирование с опорой на имплантант | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка металлокерамическая изготовленная методом литья в период рекламной акции | 23 000 ₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка металлокерамическая изготовленная на фрезерованном каркасе | 34 000 ₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка металлокерамическая изготовленная на фрезерованном каркасе из заводского примила | 38 000 ₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка безметалловая Е-МАХ полная анатомия | 40 000 ₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка безметалловая Е-МАХ с нанесением керамики | 43 000 ₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка циркониевая ZrO2 полная анатомия | 40 000 ₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка циркониевая ZrO2 с нанесением керамики | 43 000 ₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка временная изготовленная прямым методом | 15 000 ₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка временная PMMA | 15 000 ₽ |
Условно-съемное протезирование | А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: условно съемный протез с опорами на четыре дентальных имплантанта (фрезерованная балочная конструкция) без стоимости мультиюнитов | 200 000 ₽ |
А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: условно съемный протез с опорами на четыре дентальных имплантанта (фрезерованная балочная конструкция с контр-балкой) без стоимости мультиюнитов | 240 000 ₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: условна съемный протез акриловый с опорами на дентальные имплантанты (шаровидные аттачменты) | 100 000 ₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: условна съемный протез акриловый с опорами на дентальные имплантанты (локаторы) | 120 000 ₽ |
А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: временный протез с опорами на четыре дентальных имплантанта | 60 000 ₽ |
Съемное протезирование | A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: съемный протез акриловый (от 3 зубов) | 28 800 ₽ |
A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: съемный протез акриловый (до 3 зубов) | 18 000 ₽ |
A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: съемный протез нейлоновый (от 3 зубов) | 57 600 ₽ |
A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: съемный протез нейлоновый (до 3 зубов) | 18 000 ₽ |
A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: съемный протез АкриФри (от 3 зубов) | 57 600 ₽ |
A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: съемный протез АкриФри (до 3 зубов) | 18 000 ₽ |
A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами: бюгельный протез кламмерный CoCr (литье) | 57 600 ₽ |
A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами: бюгельный протез шинирующий кламмерный CoCr (литье) | 64 800 ₽ |
A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами на замковых креплениях "Bredent" (Германия) | 96 000 ₽ |
A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами "QuattroTi"/Квадротти (Италия) (безметалловый) | 57 600 ₽ |
A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической
: коррекция протеза, изготовленного в другой клинике | 2 400 ₽ |
A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: коррекция протеза, изготовленного в клинике Анидент | 0 ₽ |